Муж на час в Москве - это удобно!
+7(495) 729 83 99
+7(926) 376 96 86
Муж на час - это удобно и выгодно, где Вы еще найдете мужа с золотыми руками? Если Вам нужен мелкий или крупный ремонт, установка или демонтаж любых комплектующих, установка и настройка техники, наш домашний мастер выполнит любые работы на самом высоком уровне. Если появятся какие-то замечания, домашний мастер внимательно выслушает Вас и предложит самые оптимальные варианты разрешения ситуации. Нам важно Ваше мнение и мы дорожим своей репутацией.
Муж на час расценки
Вызывая нашего мужа на час (расценки представлены ниже), вы экономите свое время и деньги. Наш домашний мастер сделает все качественно и оперативно по самой низкой цене. Никакой предоплаты - вся оплата производится после выполнения работ. Хотим привести Вам несколько аргументов почему наш муж на час – именно тот кто Вам нужен:
- Во-первых: наши расценки «мужа на час», являются самыми низкими по Москве и области, если не верите - можете сравнить с расценками других компаний.
- Во-вторых: наш муж на час выезжает на место сразу после Вашего звонка, имея при себе весь необходимый набор инструментов.
- В-третьих: если Вы вызовите сантехника или электрика из того же ЖЭКа, то не факт что он придет к Вам трезвый! И если он что-то сделает «не так», ни кто не дает гарантий, что он будет все исправлять бесплатно.
Расценки мужа на час
Сборка и ремонт мебели |
||
| Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | шт | 300 |
| Сборка ниш, антресолей | шт | 700 |
| Изготовление ниш, антресолей | шт | 1200 |
| Демонтаж корпусной мебели | шт | 300 |
| Сверление отверстий в стене | шт | 100 |
| Навеска полки | шт | 400 |
| Перенос, перестановка мебели | час | 1000 |
Монтажные работы |
||
| Установка керамических мыльниц, полочек, крючков, бумагодержателей | шт | 200 |
| Установка карниза | п/м | 600 |
| Сборка и установка карниза | п/м | 800 |
| Сверление отверстий в кирпичной стене | шт | 100 |
| Сверление отверстий в бетонной стене | шт | 150 |
| Навеска полки | шт | 500 |
| Установка потолочной сушки для белья | шт | 800 |
| Установка настенной сушки для белья | шт | 700 |
| Установка картин | шт | 400 |
| Устанока рекламных щитов | шт | 900 |
Потолок |
||
| Обшивка потолков вагонкой | кв м | 450 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | кв м | 500 |
| Устройство подвесного реечного потолка | кв м | 400 |
| Установка потолочного плинтуса | п/м | 100 |
| Устройство галтелей деревянных | п/м | 100 |
| Устройство галтелей из полистирола | п/м | 120 |
Окно |
||
| Установка жалюзи | шт | 500 |
| Установка отлива | шт | 350 |
| Монтаж подоконника | п/м | 600 |
| Демонтаж подоконника | шт | 250 |
| Замена штапика, нащельников | п/м | 80 |
Дверь |
||
| Врезка замка в межкомнатную дверь | шт | 800 |
| Врезка замка в деревянную входную дверь | шт | 950 |
| Нарезка и набивка дверных наличников с одной стороны | пм.м | 250 |
| Установка доборов | п/м | 350 |
| Установка готовых порожков | п/м | 250 |
| Установка двери типа «гармошка» | шт | 2800 |
| Установка ограничителя | шт | 250 |
| Установка декоративных и защитных уголков | п/м | 100 |
| Установка новой межкомнатной двери без врезки замка | шт | 2500 |
|
Балкон |
||
| Настилка пола доской евростандарт | кв м | 350 |
| Настилка пола обычной половой доской | кв м | 300 |
| Обшивка потолков вагонкой | кв м | 600 |
| Обшивка вагонкой стен | кв м | 500 |
| Облицовка стеновыми панелями | кв м | 400 |
| Установка галтелей, плинтусов, уголков | П/м | 100 |
| Установка ванны чугунной | шт | 2500 |
| Установка ванны гидромассажной | шт | 3500 |
| Установка ванны нестандартных размеров | шт | 4000 |
| Демонтаж ванны без учета выноса | шт | 1000 |
| Установка душевой кабины | шт | 4000 |
| Демонтаж душевой кабины | шт | 1000 |
| Демонтаж душевой кабины с гидромассажем | шт | 1500 |
| Демонтаж душевой штанги | шт | 300 |
| Демонтаж душевой колонки | шт | 500 |
| Монтаж обвязки чугун и полуавтомат (слив-перелив) при установке | шт | 1500 |
| Демонтаж поддона | шт | 500 |
| Демонтаж монолитного подиума под ванну, под поддон | шт | 1000 |
| Монтаж раздвижного фартука | шт | 500 |
| Демонтаж фартука под ванной | шт | 200 |
Санфаянс |
||
| Установка / регулировка арматуры бачка унитаза | шт | 800 |
| Установка биде со смесителем | шт | 3000 |
| Установка навесного компакта (зеркало & мойка) | шт | 3500 |
| Демонтаж навесного компакта (зеркало & мойка) | шт | 700 |
| Установка кронштейнов | шт | 200 |
| Установка встроенного Мойдодыра | шт | 2000 |
| Демонтаж встроенного Мойдодыра | шт | 1000 |
| Установка раковины | шт | 1500 |
| Установка сифона на раковине | шт | 300 |
| Демонтаж сифона на раковине | шт | 100 |
| Установка Тюльпана полу-подиум | шт | 2500 |
| Установка Тюльпана | шт | 2000 |
| Установка унитаза с бачком отечественного | шт | 2000 |
| Установка унитаза с бачком импортного | шт | 2500 |
| Демонтаж унитаза отечественного | шт | 500 |
| Демонтаж унитаза импортного | шт | 500 |
Мойка |
||
| Сборка, установка мойки с подключением сифона | шт | 2000 |
| Демонтаж мойки | шт | 500 |
Смеситель |
||
| Установка смесителя для биде | шт | 900 |
| Установка смесителя для душевой кабины | шт | 2000 |
| Установка смесителя типа «ёлочка» | шт | 1100 |
| Установка смесителя с душем для ванной комнаты | шт | 1300 |
| Установка душевого шланга | шт | 300 |
| Замена шланга | шт | 200 |
| Установка шарового крана | шт | 500 |
Фильтр |
||
| Установка фильтра грубой очистки | шт | 1300 |
| Демонтаж фильтра грубой очистки | шт | 200 |
| Установка фильтра питьевого | шт | 1500 |
| Демонтаж фильтра питьевого | шт | 500 |
| Замена картриджа | шт | 800 |
Отопление, водоснабжение, канализация |
||
| Установка гребенки | шт | 1500 |
| Установка заглушек на трубопроводе | шт | 200 |
| Прокладка канализации / элемент любого диаметра | п/м | 200 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 2000 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 500 |
| Установка радиатора / батареи | шт | 3500 |
| Демонтаж радиатора / батареи | шт | 500 |
| Установка сливного трапа | шт | 1500 |
| Прокладка труб из металопластика | п/м | 120 |
Электротехнические работы |
||
| Монтаж блока электрического с выключателями и розетками в бетоне накладного | шт | 400 |
| Монтаж блока электрического с выключателями и розетками в бетоне врезного | шт | 400 |
| Подготовка гнезда под монтажную коробку | шт | 180 |
| Установка звонка с кнопкой | шт | 400 |
| Установка распаячной коробки | шт | 200 |
| Монтаж короба электрического под проводку | п/м | 90 |
| Установка люстры на крючке | шт | 600 |
| Установка люстры Евро | шт | 700 |
| Демонтаж люстры | шт | 100 |
| Прокладка телефонного и TV провода | п/м | 40 |
| Монтаж проводов | п/м | 40 |
| Монтаж проводов в трубах | п/м | 80 |
| Демонтаж проводов | п/м | 20 |
| Установка телефонного и телевизионного разветвителя | шт | 400 |
| Монтаж телефонной, интернет и TV розетки | шт | 400 |
| Установка светильника настенного | шт | 450 |
| Демонтаж светильника | шт | 100 |
| Установка л/с светильников | шт | 500 |
| Установка светильников встроенных галогеновых | шт | 350 |
| Сверление капитальной стены сквозное | шт | 100 |
| Монтаж электроточки наружной | шт | 700 |
| Монтаж электроточки внутренней | шт | 600 |
| Демонтаж электроточки старой | шт | 150 |
| Штробление в кирпиче и пеноблоках | п/м | 120 |
| Штробление в гипсолите, штукатурке | п/м | 300 |
| Штробление в бетоне стандартном | п/м | 400 |
| Штробление в бетоне с наполнителем /повышенной сложности | п/м | 500 |
| Установка щитка распределительного | шт | 1000 |
Полы |
||
| Демонтаж цементной стяжки | час | 120 |
| Демонтаж ламинированного паркета | кв м | 80 |
| Демонтаж напольной керамической плитки | кв м | 120 |
| Демонтаж паркетной доски или деревянного пола | кв м | 100 |
| Демонтаж старого линолеума | кв м | 50 |
| Демонтаж старого паркета | кв м | 100 |
| Настилка из оргалита без выравнивания пола | кв м | 130 |
| Настилка из фанеры без выравнивания пола | кв м | 250 |
| Настил ковролина | кв м | 150 |
| Настил ламината | кв м | 350 |
| Настил паркетной доски без выравнивания пола | кв м | 400 |
| Настил плиточного коврового покрытия | кв м | 150 |
| Укладка напольной плитки | кв м | 700 |
| Укладка обычного линолеума | кв м | 150 |
| Укладка штучного паркета (в разбежку, елочкой, двойная палуба) | кв м | 600 |
| Шлифовка паркета барабанной машиной | кв.м | 200 |
| Шлифовка паркета Евро | кв.м | 300 |
| Лакировка паркета 1 слой | кв м | 150 |
| Лакировка плинтуса | п/м | 50 |
| Установка плинтусов деревянных с креплением к полу | п/м | 120 |
| Установка плинтусов деревянных с креплением к стене дюбелем | п/м | 120 |
| Установка плинтусов пластиковых с креплением к стене на клипсы | п/м | 120 |
| Установка плинтусов пластиковых с креплением к стене на дюбели | п/м | 80 |
| Стяжка Бетонит-5000 толщ. От 5-80 мм | кв м | 350 |
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) от 0-5 мм | кв м | 200 |
Стены |
||
| Демонтаж встроенной керамической плитки | кв м | 120 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ с предварительным изготовлением каркаса (мет. проофиль) обшивка с двух сторон | кв м | 600 |
| Обшивка стен ГКЛ с направляющими одна сторона | кв м | 350 |
| Обивка стен стеновыми панелями | кв м | 350 |
| Обшивка стен вагонкой | кв м | 450 |
| Установка и подключение бытовой техники | ||
| Монтаж вытяжки | шт | 1000 |
| Установка короба для вытяжки | п/м | 200 |
| Подключение водонагревателя | шт | 1900 |
| Демонтаж водонагревателя | шт | 300 |
| Подключение посудомоечной машины | шт | 1700 |
| Подключение стиральной машины | шт | 1700 |
| Подключение духового шкафа | шт | 1700 |
| Подключение электроплиты | шт | 1700 |
| Монтаж розетки | шт | 400 |
| Монтаж электрокабеля | п/м | 50 |
Плиточные работы |
||
| Укладка бордюра, плиточного плинтуса | п/м | 250 |
| Затирка плитки | кв м | 60 |
| Укладка плитки напольной | кв м | 700 |
| Укладка плитки настенной стандартной | кв м | 900 |
| Укладка плитки нестандартной, размером свыше 20х30 | кв м | От 950 |
| Установка плиточных раскладок, уголков | п/м | 80 |
| Укладка плитки по диагонали | кв м | 900 |
| Изготовление порожков | п/м | 550 |
| Демонтаж плитки старой | кв м | 120 |
| Выравнивание стен под укладку плитки | кв м | 450 |
| Укладка плитки, керамогранит | кв м | 1200 |
| Облицовка стен "диким камнем" | кв м | 1500 |
| Олицовка стен мрамором | кв м | 1400 |
| Укладка пола мрамором | кв м | 1000 |
| Укладка мазаичной плитка на пол | кв м | 1500 |
| Затирка мазаичной плитки | кв м | 200 |
| Укладка плитки размером 10х10 | кв м | 1100 |
| Затирка плитки размером 10х10 | кв м | 150 |
| Укладка мазаичной плитки на стены (панно) | кв м | 1850 |
| Сверление отверстий в плитке | шт | 300 |
Малярные работы |
||
| Проклейка углов, стыков, рустов серпянкой | П/м | 80 |
| Оклейка стен и потолка сеткой малярной | Кв.м | 110 |
| Шпатлевание потолка,стен 1 раз | Кв.м | 250 |
| Шпатлевание потолка, стен 2 раза | Кв.м | 400 |
| Шпатлевание потолка, стен 3 раза | Кв.м | 500 |
| Зашкуривание поверхности стен под покраску | Кв.м | 60 |
| Зашкуривание поверхности потолков под покраску | Кв.м | 80 |
| Покраска потолка, стен эмалью,маслянойводнодисперсной краской 1 слой | Кв.м | 140 |
| Покраска потолка, стен эмалью, масляной,воднодисперсной краской 2 слоя | Кв.м | 180 |
| Покраска потолка, стен эмалью, масляной,воднодисперсной красской 3 слоя | Кв.м | 220 |
| Огрунтовка потолка, стен | Кв.м | 60 |
| Покраска радиаторов | секция | 150 |
| Покраска труб водопроводных | П/м | 80 |
| Покраска окон с проемами с подготовкой | Шт | 2200 |
| Покраска окон с балконной дверью с подготовкой | Шт | 2500 |
| Покраска окон с проемами (старой кострукции)с подготовкой | Шт | 3000 |
| Покраска окон с балконной дверью (старой конструк-ции )с подготовкой | Шт | 3500 |
| Покраска дверей с двух сторон с подготовкой | Шт | 1500 |
| Покраска арок, пилястр, колонн и др.конструкций | Шт | Договорная |
| Покраска, лакировка плинтуса, наличника | П/м | 100 |
| Покраска пола | Кв.м | 190 |
| Поклейка обоев на бумажной основе | Кв.м | 150 |
| Поклейка обоев моющихся, виниловых | Кв.м | 220 |
| Поклейка стеклообоев, самоклейки, шелкографии,обоев под покраску, тканевых | Кв.м | 280 |
| Поклейка панелей пробковых и пр. | Кв.м | 200 |
| Покрытие дверей лаком | Кв.м | 600 |
| Колеровка растворов (до 15л/кг) | М.куб | Договорная |
| Оштукатуривание стен от 5мм до 1,5 см | Кв.м | 400 |
| Оштукатуривание стен от 1,5см до 7 см | Кв.м | 450 |
| Нанесение покрытия типа "Венецианская штукатурка" | Кв.м | От 1000 |
| Нанесение покрытия типа "Байрамикс" | Кв.м | 500 |
| Жидкие обои | Кв.м | 280 |
| Оштукатуривание потолков | Кв.м | 420 |
| Покраска стен из кирпича | Кв.м | 450 |
| Оштукатуривание откосов | п/м | 400 |
| Покраска потолочного плинтуса | п/м | 50 |
| Поклейка обойного бордюра | п/м | 70 |
| Нанесение декоративного покрытия | Кв.м | 300 |
| Оштукатуривание арочных откосов | п/м | 700 |
| Очистка поверхностей потолков от воднодисперсной,масляной и прочих красок | Кв.м | 170 |
| Демонтаж обоев, очистка стен при покрытии в 1 слой | Кв.м | 60 |
| Демонтаж штукатурки со стен | Кв.м | 110 |
| Демонтаж обоев с потолка | Кв.м | 90 |
| Отбивка стяжки более 5см | кв.м | 300 |
Подробные цены Вы можете узнать по тел.
